Bài trước mình đã tìm hiểu các gói dịch vụ Vinaphone. Hôm nay mình tìm hiểu chi tiết hơn về dịch vụ Mobile Traffic của Vinaphone- Tổng đài giao thông của mọi nhà cung cấp bản đồ của thành phố, mục hỏi đáp giao thông với những gói nội dung mang tính chất nhanh nhất và bổ ích nhất.
>>>Tham khảo thêm:
Dịch vụ mTrafic- Giao thông cho mọi người
>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Vinaphone:
Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575
0911.99.88.00 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 091.1975.168 | Giá : | 4,100,000 |
0911.99.77.22 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 091.1974.668 | Giá : | 4,100,000 |
0911.98.9779 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 091.1972.779 | Giá : | 4,100,000 |
0911.98.3579 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 091.1972.668 | Giá : | 4,100,000 |
0911.92.8688 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 091.1971.668 | Giá : | 4,100,000 |
0911.88.7868 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 091.123.8778 | Giá : | 4,100,000 |
0911.68.68.12 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 091.123.6060 | Giá : | 4,100,000 |
0911.611.622 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 091.123.5995 | Giá : | 4,100,000 |
0911.56.1986 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 091.123.5885 | Giá : | 4,100,000 |
0911.55.0808 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 091.123.4949 | Giá : | 4,100,000 |
0911.139.169 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 091.123.2020 | Giá : | 4,100,000 |
0911.13.3131 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0898.91.8868 | Giá : | 4,100,000 |
0911.111.265 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0898.82.82.28 | Giá : | 4,100,000 |
0911.111.231 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0898.04 8686 | Giá : | 4,100,000 |
0911.09.2006 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0898 929868 | Giá : | 4,100,000 |
0911.088898. | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0898 919868 | Giá : | 4,100,000 |
0911 994997 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0898 919668 | Giá : | 4,100,000 |
0911 949333 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0898 808 008 | Giá : | 4,100,000 |
0911 898678 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0898 05 4567 | Giá : | 4,100,000 |
0911 88 6262 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0898 03 05 07 | Giá : | 4,100,000 |
0911 877333 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0898 02 04 06 | Giá : | 4,100,000 |
0911 860777 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0898 01 4567 | Giá : | 4,100,000 |
0911 799668 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 088883.80.90 | Giá : | 4,100,000 |
0911 797868 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 08888.4.0001 | Giá : | 4,100,000 |
0911 613689 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 08888.33.922 | Giá : | 4,100,000 |
0911 599589 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 08888.33.575 | Giá : | 4,100,000 |
0911 579599 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 08888.33.565 | Giá : | 4,100,000 |
0911 368979 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 08888.33.522 | Giá : | 4,100,000 |
0911 262226 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 08888.33.005 | Giá : | 4,100,000 |
0911 232277 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 08888.3.4447 | Giá : | 4,100,000 |
0911 116799 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0888.838.114 | Giá : | 4,100,000 |
0911 115866 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0888.837.378 | Giá : | 4,100,000 |
0911 112393 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0888.83.83.72 | Giá : | 4,100,000 |
0911 111 807 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0888.83.5883 | Giá : | 4,100,000 |
0911 111 607 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0888.83.29.83 | Giá : | 4,100,000 |
0911 111 439 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0888.74.77.79 | Giá : | 4,100,000 |
0911 111 207 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0888.64.3337 | Giá : | 4,100,000 |
0911 051969 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0888.59.4567 | Giá : | 4,100,000 |
0911 051966 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0888.29.2828 | Giá : | 4,100,000 |
0911 009990 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0886.68.3737 | Giá : | 4,100,000 |
091.80.85222 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0886.17.7878 | Giá : | 4,100,000 |
091.77.88.345 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0886.12.1919 | Giá : | 4,100,000 |
091.5005.868 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0886.11.1919 | Giá : | 4,100,000 |
091.46.56799 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0886.062.062 | Giá : | 4,100,000 |
091.339.5559 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0886.05.0909 | Giá : | 4,100,000 |
091.22222.43 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0886 387939 | Giá : | 4,100,000 |
091.202.85.88 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 088.666.88.11 | Giá : | 4,100,000 |
091 878 1983 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0898.72.6668 | Giá : | 4,080,000 |
091 67899 56 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0898.3.99995 | Giá : | 4,080,000 |
091 34 66662 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0898 343789 | Giá : | 4,080,000 |
09.49.49.49.05 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0948 867779 | Giá : | 4,050,000 |
09.46.86.76.86 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0888.06.06.26 | Giá : | 4,050,000 |
09 4545 2006 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0888 366266 | Giá : | 4,050,000 |
09 134 666 16 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0949.913.777 | Giá : | 4,000,000 |
0899.457.789 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0949.82.39.39 | Giá : | 4,000,000 |
0899 323686 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0949.77.1998 | Giá : | 4,000,000 |
0899 313686 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0949.76.2345 | Giá : | 4,000,000 |
0898.92.88.66 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0949.33.99.68 | Giá : | 4,000,000 |
0898.69.89.79 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0949 78 1986 | Giá : | 4,000,000 |
0898.69.88.66 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0949 779688 | Giá : | 4,000,000 |
0898.68.88.58 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0949 57 1986 | Giá : | 4,000,000 |
0898.51.55.11 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0949 56 1990 | Giá : | 4,000,000 |
0898.51.51.15 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0949 53 2013 | Giá : | 4,000,000 |
0898.51.15.15 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0949 53 2010 | Giá : | 4,000,000 |
0898.51.11.55 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0949 37 1989 | Giá : | 4,000,000 |
0898.50.9889 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0949 27 1990 | Giá : | 4,000,000 |
0898.50.9779 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0949 25 1990 | Giá : | 4,000,000 |
0898.50.9339 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0948.11.99.66 | Giá : | 4,000,000 |
0898.50.7778 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0948 96 1990 | Giá : | 4,000,000 |
0898.3456.99 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0948 879779 | Giá : | 4,000,000 |
0898.2333.99 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0948 72 1988 | Giá : | 4,000,000 |
0898.22.77.22 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0948 538539 | Giá : | 4,000,000 |
0898.21.8866 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0948 123668 | Giá : | 4,000,000 |
0898 757868 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 09475 11112 | Giá : | 4,000,000 |
0898 715 666 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0947.83.83.93 | Giá : | 4,000,000 |
0898 714 666 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0947.34.37.39 | Giá : | 4,000,000 |
0898 511551 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0947.16.7879 | Giá : | 4,000,000 |
0898 471666 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0947.05.15.25 | Giá : | 4,000,000 |
0898 468789 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0947 857666 | Giá : | 4,000,000 |
0898 171979 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0947 777079 | Giá : | 4,000,000 |
0898 138333 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0947 771971 | Giá : | 4,000,000 |
0898 123679 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0947 382555 | Giá : | 4,000,000 |
0898 123368 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0947 38 1990 | Giá : | 4,000,000 |
088888.66.74 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0947 33 1998 | Giá : | 4,000,000 |
088888.65.60 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0946.68.12.68 | Giá : | 4,000,000 |
088888.55.65 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0946.08.8080 | Giá : | 4,000,000 |
088888.39.38 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0946.06.39.79 | Giá : | 4,000,000 |
088888.1.6.67 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0946.00.88.77 | Giá : | 4,000,000 |
088888.1.2.77 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0946 879668 | Giá : | 4,000,000 |
08888.97.568 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0946 640808 | Giá : | 4,000,000 |
08888.46.333 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0946 59 1990 | Giá : | 4,000,000 |
0888.889.114 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0946 29 1991 | Giá : | 4,000,000 |
0888.79.82.79 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0946 132345 | Giá : | 4,000,000 |
0888.79.5886 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0945.79.78.86 | Giá : | 4,000,000 |
0888.79.16.79 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0945.79.78.77 | Giá : | 4,000,000 |
0888.79.01.79 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0945.3456.99 | Giá : | 4,000,000 |
0888.78.1996 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0945.21.2468 | Giá : | 4,000,000 |
0888.72.6668 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0945 97 1990 | Giá : | 4,000,000 |
0888.71.6665 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0945 787555 | Giá : | 4,000,000 |
0888.62.62.79 | Giá : | 4,000,000 | < - > | 0945 600777 | Giá : | 4,000,000 |
Thật khó chịu với cảnh tắc đường khi đi làm về sau buổi làm việc mệt mỏi và căng thẳng, nào là còi xe, khói xe, người và người. Làm sao để thoát khỏi cảnh ngộ muôn thủa này. Dịch Vụ M-Trafic – Tổng Đài Giao Thông Cho Mọi Nhà của Vinaphone sẽ là giải pháp tối ưu nhất giúp cho mọi người thuận tiện hơn trong việc đi đường cũng như không phải khó chịu trong cảnh tắc đường sau ngày làm việc vất vả hay nỗi lo giao thông mỗi khi ra đường.
>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn mua sim số đẹp sao cho đúng cách:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim số đẹp đúng cách
Mobile Traffic là dịch vụ giúp cho bạn có thể sử dụng chiếc điện thoại di động truy cập internet và vào chuyên mục về các dịch vụ tin tức giao thông mới nhất trong ngày, các thắc mắc về luật giao thông mà bạn muốn được giải đáp. Tư vấn các vấn đề về đổi bằng lái, thi lấy bằng lái, các vụ tai nạn giao thông và những vụ án hình sự khác.
Dịch vụ Mobile Traffic của Vinaphone còn cung cấp cho các bạn bản đồ của thành phố giúp bạn tìm kiếm những con đường ngắn nhất cho bạn, trang hỏi đáp giao thông,…. Với mục đích mang đến cho khách hàng một dịch vụ về tin tức giao thông phong phú và đa dạng phục vụ nhu cầu cho tất cả các khách hàng - Tổng đài mTraffic sẽ cung cấp đến khách hàng những gói nội dung mang tính chất nhanh nhất và bổ ích nhất.
Điều đặc biệt sử dụng dịch vụ mTraffic của Vinaphone cho phép khách hàng dù ở bất cứ nơi đâu đều có thể cập nhật liên tục các điểm nóng giao thông trong thành phố và khu vực lân cận cũng như các vấn đề giao thông khác một cách nhanh nhất và thuận lợi nhất.
Để có thể sự dụng dịch vụ mTraffic bạn có thể sử dụng các loại Sim Vinaphone trả trước hoặc trả sau để tham gia dịch vụ tổng đài giao thông của nhà mạng Vinaphone đáp ứng nhu cầu sử dụng của bận để thuận lợi hơn mỗi khi tham gia vào vòng xoay giao thông.
- Đăng ký dịch vụ Mobile Traffic của Vinaphone :DK_mã gói dịch vụ gửi 1546 (Cước thuê bao 1.000 đồng/ngày/1 gói dịch vụ)
- Hủy đăng ký dịch vụ MTraffic :HUY_mã gói dịch vụ gửi 1546.
Với dịch vụ Mobile Traffic của Vinaphone, chúc quý khách hàng tham gia giao thông an toàn, thượng lộ bình an!
>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP
Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội
Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73
Nguồn:http://www.chonsovinaphone.org/2017/08/dich-vu-m-traffic-vinaphone.html
>>>Xem thêm các bài viết khác:
Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội
Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73
Nguồn:http://www.chonsovinaphone.org/2017/08/dich-vu-m-traffic-vinaphone.html